來源: 發表時間:2021-09-26 16:44:17
項目名稱 | 南寧市友愛南路13號小區危舊房改住房改造項目基坑支護工程 | 項目招標編號 | 建昶SG21-05-059 | ||
招標人 | 南寧市疾病預防控制中心 | ||||
建設單位 | 南寧市疾病預防控制中心 | ||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | □公開招標 √邀請招標 | ||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司 | ||||
結構類型及規模 | 建筑占地面積約7814.44㎡,擬建建筑物包括1棟33層和1棟34層住宅樓,設置3層地下室,基坑開挖深度12.3m~14.2m,基坑底周長約365m,基坑底面積約6240㎡。基坑安全等級為一級,支護結構采用“旋挖鉆孔灌注支護樁+咬合樁+混凝土內支撐支護”支護形式,結構設計使用年限為24個月。 | ||||
開標時間 | 2021年9月26日 | 開標地點 | 南寧市云英路8號五象總部大廈B座23樓南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司第一開標廳 | ||
公示開始時間 | 2021年9月26日 | 公示截止時間 | 2021年9月29日 | ||
擬中標人 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | ||
投標報價 | 40108472.55元 | ||||
工期 | 360日歷天 | 質量等級 | 滿足深基坑開挖安全、沉降位移穩定,達到國家、省、市現行行業驗收規范合格 | ||
項目經理 | 黃林(注冊編號:桂145171809239;身份證號:150104******212018) | ||||
專職安全員 | 吳雨航(證書編號:桂建安C(2018)0017362);鄧啟威(證書編號:桂建安C(2015)0011367) | ||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 威寧首府-德逸園基坑支護、土方工程 | ||||
第二中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | |||
投標報價 | 39887397.15元 | ||||
工期 | 360日歷天 | 質量等級 | 滿足深基坑開挖安全、沉降位移穩定,達到國家、省、市現行行業驗收規范合格 | ||
項目經理 | 黃青晟(注冊編號:桂145131404590;身份證號:452130******05437) | ||||
專職安全員 | 廖光耀(證書編號:桂建安C(2014)0010871);梁信福(證書編號:桂建安C(2020)0008399) | ||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 廣西平桂易地扶貧搬遷與千億園區建設綜合示范工程(二期)5#、6#、11#、12#、13#、15#、16#、17#樓、人防地下室B區、基坑支護及土石方工程 | ||||
第三中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西桂林地建建設有限公司 | |||
投標報價 | 40152873.89元 | ||||
工期 | 360日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 甘運勇(注冊編號:桂145060700072;身份證號:450304******250534) | ||||
專職安全員 | 梁堯鈞(證書編號:桂建安C(2018)0001090);廖媛(證書編號:桂建安C(2019)0001683) | ||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 臨桂區政務服務中心工程 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司( www.annasucks.com)上發布 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 |