來源: 發表時間:2022-07-28 17:26:45
各投標人:
南寧產投汽車邕寧產業園項目規劃核實竣工測繪服務招標控制單價公告公布如下:
序號 | 服務內容及名稱 | 單位 | 數量 | 單價(含稅) | 合價 |
1 | 驗測建筑物間距、退距和平面位置 | 邊 | 75 | 1974.05 | 148053.75 |
2 | 驗測建筑物高度、高程 | 棟 | 22 | 1763.35 | 38793.70 |
3 | 規劃面積核實(單體) | ㎡ | 236448.34 | 1.29 | 305018.36 |
4 | 規劃面積核實(全面) | ㎡ | 533228.13 | 1.29 | 687864.29 |
5 | 管線竣工測量 | km | 6 | 3274.85 | 19649.10 |
6 | 建筑放線 | 棟 | 11 | 1686.31 | 18549.41 |
7 | 不動產測量(包含預測、實測) | ㎡ | 472896.68 | 0.30 | 141869.00 |
8 | 野外地形數據采集 | ㎡ | 533228.13 | 0.12 | 63987.38 |
合計 | 1423784.99 |
備注:1、投標報價超出招標上限控制單價或總價的作廢標處理。
2、按成果文件報告出具的工程量為依據進行結算。
特此公示
招標人:南寧產投汽車園區開發有限責任公司
2022年7月27日
上一篇:南寧產投汽車邕寧產業園項目規劃核實竣工測繪服務澄清通知一
下一篇:最后一頁