來源: 發表時間:2022-05-27 16:11:09
項目名稱 | 2號路(20號路-臨港大道)勘察 | 項目招標編號 | 建昶FW22-02-057 |
招標人 | 南寧交通資產管理有限責任公司 | ||
建設單位 | 南寧交通資產管理有限責任公司 | ||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
招標代理機構 | |||
建設規模 | 720×30m,含道路、排水、交通、照明、綠化等工程,按規劃配套建設管廊(管道)、后排綠地及消火栓,本項目道路規劃等級為城市支路,巖土工程勘察等級為乙級。 | ||
開標時間 | 2022年5月27日 | 開標地點 | 南寧市 |
公示開始時間 | 2022年5月27 日 | 公示截止時間 | 2022年6月 1日 |
預中標人 | 廣西基礎勘察工程有限責任公司 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西基礎勘察工程有限責任公司 |
投標報價 | 下浮35.30% | ||
勘察服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 真實反映地質情況,達到國家有關標準及規定并滿足設計、施工要求 |
項目負責人 | 唐小娟(注冊編號:AY064500090) | ||
投標所用企業業績 | 1、柳東江區東六路(柳州東外環)工程勘察;2、南寧市恩湖路(邕武路-金倫路)工程詳細勘察;3、河池市宜州新區金山大道工程(一期)No2標段項目地址勘察服務;4、新福路(疏港大道-新外高環)污水管工程巖土工程勘察;5、南寧六景工業園區八聯城、承樸產城、景州產城、景春產城、景江產城開發及配套建設項目地質勘察。 | ||
項目負責人投標所用業績(如有) | 1、柳東江區東六路(柳州東外環)工程勘察;2、南寧市恩湖路(邕武路-金倫路)工程詳細勘察;3、河池市宜州新區金山大道工程(一期)No2標段項目地址勘察服務;4、新福路(疏港大道-新外高環)污水管工程巖土工程勘察。 | ||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 南寧市勘測設計院集團有限公司 | |
投標報價 | 下浮35.00% | ||
勘察服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 真實反映地質情況,達到國家有關標準及規定并滿足設計、施工要求 |
項目負責人 | 陸曉清(注冊編號:AY124500307) | ||
投標所用企業業績 | 1、臨港大道(新營房-明陽互通立交)勘察;2、萬有(南寧)國際旅游度假區項目一期配套路網工程勘察;3、現有高速公路東環改造二期工程(三岸大橋改造工程)勘察;4、南寧市國際物流基地西片區路網(二)工程-英嶺路(原3號路)(平樂大道-振良大道)勘察。 | ||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 1、萬有(南寧)國際旅游度假區項目一期配套路網工程勘察。 | ||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西華藍巖土工程有限公司 | |
投標報價 | 下浮35.80% | ||
勘察服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 真實反映地質情況,達到國家有關標準及規定并滿足設計、施工要求 |
項目負責人 | 趙志永(注冊編號:AY184500474) | ||
投標所用企業業績 | 1、柳州市柳東新區秀水縱二路工程勘察;2、貴港市產業園(粵桂園)粵港二路、港城二路、華粵一路、華粵四路及熱電二路工程勘察服務;3、邕江上游引水一期工程-可心江原水專線工程勘察。 | ||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 1、南寧市三塘總部經濟基地規劃29路(昆侖大道-規劃12路)巖土工程勘察;2、上洲路(仙萌大道-天合路)工程勘察。 | ||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||
其他公示內容(如有) | 無 | ||
公示媒介 | 廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺ztb.gxi.gov.cn、中國采購與招標網www.chinabidding.com.cn、南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司www.annasucks.com上發布。 | ||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||
投訴受理部門 | 南寧交通資產管理有限責任公司招投標監督部門 | 投訴受理電話 | 0771-5663496 |
上一篇:南寧大數據智能呼叫中心項目2022年第一批設備采購成交公告
下一篇:最后一頁