來源: 發表時間:2024-06-14 17:39:09
南寧國際物流基地7號路工程( 22號路-銀海大道) -上跨南寧南南環線鐵路跨線橋工程施工階段勘察中標候選人公示
項目名稱 | 南寧國際物流基地7號路工程( 22號路-銀海大道) -上跨南寧南南環線鐵路跨線橋工程施工階段勘察 | 項目招標編號 | 建昶FW24-04-078 | ||
招標人 | 南寧交通資產管理有限責任公司 | ||||
建設單位 | 南寧交通資產管理有限責任公司 | ||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標代理機構 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司 | ||||
建設規模 | 橋梁全長118.12米,橋面寬56.25米,起于道路樁號K1+084.939,終于道路樁號K1+203.061,為3×35米預制預應力鋼筋混凝土小箱梁。主要建設內容為橋梁工程。巖土工程勘察布置鉆孔72個,孔深約41-53米,總進尺約3456米。巖土工程勘察等級為甲級。 | ||||
開標時間 | 2024年06月14日 | 開標地點 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司 | ||
公示開始時間 | 2024年06月14日 | 公示截止時間 | 2024年06月 19日 | ||
預中標人 | 南寧市勘測設計院集團有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 南寧市勘測設計院集團有限公司 | ||
投標報價 | 下浮系數35.1% | ||||
勘察服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 真實反映地質情況,符合有關國家質量標準、技術規范及規程并滿足設計、施工要求,并通過有關行政主管部門備案。 | ||
項目負責人 | 陸曉清(注冊編號:AY124500307) | ||||
投標所用企業業績 | 1、南寧北站市政配套工程項目(一期)勘察;2、臨港大道(新營房-明陽互通立交)勘察;3、緯十三路跨江橋梁勘察。 | ||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 1、南寧北站市政配套工程項目(一期)勘察。 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西基礎勘察工程有限責任公司 | |||
投標報價 | 下浮系數35.3% | ||||
勘察服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 真實反映地質情況,符合有關國家質量標準、技術規范及規程并滿足設計、施工要求,并通過有關行政主管部門備案。 | ||
項目負責人 | 王海波(注冊編號:AY184500486) | ||||
投標所用企業業績 | 1、南寧市恩湖路(邕武路-金侖路) 工程勘察;2、軌道錦繡中堯項目地質勘察。 | ||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 1、上林縣河水網及市政配套PPP(一期)工程勘察A標工程勘察。 | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西華南巖土工程集團有限公司 | |||
投標報價 | 下浮系數35.08% | ||||
勘察服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 真實反映地質情況,符合有關國家質量標準、技術規范及規程并滿足設計、施工要求,并通過有關行政主管部門備案。 | ||
項目負責人 | 李勇成(注冊編號:378) | ||||
投標所用企業業績 | 1、柳城縣河東大道北段道路工程勘察;2、經一路(緯十二路-G324段)勘察。 | ||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 1、柳城縣河東大道北段道路工程;2、經一路(緯十二路-G324段)勘察。 | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺http://www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、中國采購與招標網www.chinabidding.com.cn、南寧市建昶建設工程監理咨詢有限責任公司www.annasucks.com、(公告發布媒介包含但不限于上述媒介)發布。 | ||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 南寧交通資產管理有限責任公司招投標監督部門 | 投訴受理電話 | 0771-5663496 |
下一篇:最后一頁